Coverage
Network quality and connectivity information for 10 key European destinations.
| Country | Operators | 4G Coverage | 5G | eSIM |
|---|---|---|---|---|
| ๐ฉ๐ช Germany | Telekom, Vodafone, O2 | ~98% | Available | Full |
| ๐ซ๐ท France | Orange, SFR, Bouygues | ~99% | Available | Full |
| ๐ช๐ธ Spain | Movistar, Vodafone, Orange | ~99% | Available | Full |
| ๐ฎ๐น Italy | TIM, Vodafone, WindTre | ~97% | Available | Full |
| ๐ณ๐ฑ Netherlands | KPN, T-Mobile, Vodafone | ~99.9% | Nationwide | Full |
| ๐ง๐ช Belgium | Proximus, Orange, Telenet | ~99% | Available | Full |
| ๐ฆ๐น Austria | A1, T-Mobile, Drei | ~95% | Available | Full |
| ๐จ๐ฟ Czech Republic | T-Mobile, O2, Vodafone | ~99% | Available | Full |
| ๐ต๐ฑ Poland | Play, Orange, T-Mobile | ~99% | Available | Full |
| ๐ต๐น Portugal | MEO, NOS, Vodafone PT | ~98% | Available | Full |
EU citizens can use their domestic plans across EU member states under "Roam Like at Home" regulations. Non-EU travelers benefit most from dedicated travel eSIM plans covering multiple countries.
5G is available in major cities across all 10 countries. Rural coverage remains primarily 4G LTE. Most travel eSIM plans offer 4G as the primary tier, with 5G where roaming agreements exist.